ASCASCASC
Op deze bladzijde vindt u de gala's die genomen zijn door "Studio Richard Hulshof" in het seizoen 2008-2009.
01) ( 1236 ) 4 september 2008, Hanze Hoge school HBOV
02) ( 1237 ) 24 september 2008, Atlantis Gala
03) ( 1238 ) 26 september 2008, Gala JFV Oranos
04) ( 1239 ) 10 Oktober 2008, Gala
05) ( 1240 ) 18 Oktober 2008, Gala dispuut A-one
06) ( 1241 ) 18 Oktober 2008, Gala b.i.o.d. M.A.T.E.Σ.X.A
07) ( 1242 ) 8 November 2008, Gala ODD Amicitia
08) ( 1243 ) 8 November 2008, Gala dispuu HEBE
09) ( 1244 ) 14 November 2008, Gala Unitas Pharmaceuticorum
10) ( 1245 ) 15 November 2008, Gala SOS Tilburg
11) ( 1246 ) 21 November 2008, Gala T.S.V. Plato
12) ( 1247 ) 21 November 2008, Gala Orca
13) ( 1248 ) 22 November 2008, Gala MFVR
14) ( 1249 ) 22 November 2008, Gala TMO
15) ( 1250 ) 27 November 2008, Gala sv Perikles
16) ( 1251 ) 29 November 2008, Gala TFV-N groen beneden
29 November 2008, Gala TFV-N rood boven
17) ( 1252 ) 29 November 2008, Sib Gala
18) ( 1253 ) 3 December 2008, Babylon Gala
19) ( 1254 ) 6 December 2008, TAM Gala
20) ( 1255 ) 12 December 2008, VDAMA Gala
22) ( 1256 ) 13 December 2008, Pott Gala
23) ( 1257 ) 17 December 2008, Gala ECU92 Alcmaeon
24) ( 1258 ) 17 December 2008, Gala Hogere Hotel School
25) ( 1259 ) 18 December 2008, Gala PABO Tilburg
26) ( 1260 ) 19 December 2008, Gala Maasbracht
27) ( 1261 ) 19 December 2008, 19 December 2008 Aesculapius
28) ( 1262 ) 9 Januari 2009, Business School Amsterdam
29) ( 1263 ) 16 Januari 2009, M.B.V. Mebiose
30) ( 1264 ) 23 Januari 2009, Sturad
31) ( 1265 ) 31 Januari 2009, LANX gala
32) ( 1266 ) 6 Februari 2009, Unitas Utrecht
33) ( 1267 ) 6 Februari 2009, Broklede gala
34) ( 1268 ) 7 Februari 2009, gala N.S.V. Carolus Magnus
35) ( 1269 ) 13 Februari 2009, ARGO gala
36) ( 1270 ) 13 Februari 2009, Beta gala
37) ( 1271 ) 13 Februari 2009, VV Heyendaal
38) ( 1272 ) 14 Februari 2009, La Confrerie
39) ( 1273 ) 17 Februari 2009, Gala ESV, BOW, Mundus
40) ( 1274 ) 18 Februari 2009, Gala J.S.V.U.
41) ( 1275 ) 20 Februari 2009, Gala Unitas Amsterdam
42) ( 1276 ) 6 Maart 2009, Gala Argonout
43) ( 1277 ) 7 Maart 2009, Gala Lucifer
7 Maart 2009, Gala Lucifer rode achtergrond
44) ( 1278 ) 10 Maart 2009, OvumNovum Gala
45) ( 1279 ) 13 Maart 2009, NSA Gala
46) ( 1280 ) 18 Maart 2009, Combigala Aldendriel
47) ( 1281 ) 19 Maart 2009, 5 Studie verenigingen
48) ( 1282 ) 20 Maart 2009, IBN Battuta
50) ( 1284 ) 29 Maart 2009, Erasmus galgenwaard
51) ( 1285 ) 2 April 2009, JFT Magister Gala
52) ( 1286 ) 8 April 2009, MFVU Gala
53) ( 1287 ) 9 April 2009, Paramedus Gala
54) ( 1288 ) 10 April 2009, Gala TSC St. Olof
55) ( 1289 ) 16 April 2009, Primus gala
56) ( 1290 ) 17 April 2009, M.F.V. Panacea Gala
57) ( 1291 ) 17 April 2009, Gala Kandinsky College
58) ( 1292 ) 18 April 2009, A.L.S.V. Quintus Gala
59) ( 1293 ) 18 April 2009, H.S.V. Gala
60) ( 1294 ) 22 April 2009, SV Contact Gala
62) ( 1296 ) 24 April 2009, Amphytrion gala
64) ( 1298 ) 24 April 2009, Gala Asset
65) ( 1297 ) 25 April 2009, Dispuut Liiorien
66) ( 1298 ) 3 Mei 2009, DSK Duindigt
3 Mei 2009, DSK Gala Boven
3 Mei 2009, DSK Gala Beneden
67) ( 1299 ) 8 Mei 2009, Albertus Magnus
68) ( 1300 ) 9 Mei 2009, Nyenrode gala
69) ( 1301 ) 9 Mei 2009, SOGART gala
70) ( 1302 ) 15 Mei 2009, Biton gala
71) ( 1303 ) 16 Mei 2009, Circumflex gala
72) ( 1304 ) 20 Mei 2009, Favervuta gala
73) ( 1305 ) 20 Mei 2009, BRABO gala
74) ( 1306 ) 22 Mei 2009, Augustinus gala
75) ( 1307 ) 30 Mei 2009, Ceres gala
76) ( 1308 ) 3 Juni 2009, gala Rivius College
77) ( 1309 ) 28 Juni 2009, gala Collegium Musicum